——產(chǎn)品參數(shù)——
立柱 | 型號 | HW100 - HW200 | 高度 | 2m - 12m |
間距 | 2m - 4m | 法蘭尺寸 | 按需定制 | |
屈服強度 | ≥235MPa | 抗拉強度 | ≥375MPa | |
屏體 | 材質(zhì) | 金屬 + 透明(任意定制) | ||
規(guī)格 | 可根據(jù)需要定制任意規(guī)格 | |||
平整度 | 測量結(jié)果:屏體平整度偏差不超過5mm | |||
防腐層 | 鍍鋅層 | 鍍鋅層均勻,平均鋅層質(zhì)量為600g/㎡ | ||
噴塑層 | 噴塑層均勻、光滑、連續(xù)、有光澤,無孔隙,無裂縫,無裸露。噴塑層平均厚度為0.076mm。 | |||
抗風等級 | 抗風等級為10級以上。 |
——頂部弧形聲屏障(樣圖)——
* 備注:您可參照下圖樣式進行選擇
頂部弧形聲屏障—鍍鋅板+玻璃 | 頂部弧形聲屏障—鍍鋅板 |
頂部弧形聲屏障—鋁板 | 頂部弧形聲屏障—鍍鋅板+PC |
頂部弧形聲屏障—PC+鋁板 | 頂部弧形聲屏障—鍍鋅板+亞克力 |
頂部弧形聲屏障—鍍鋅板+亞克力 | 頂部弧形聲屏障—泡沫鋁+PC |
——產(chǎn)品案例——
* ?诤P憧焖俾吩胍糁卫砉こ
掃一掃加微信
Copyright © 版權(quán)所有:河北三仁機電交通工程有限公司
公司地址:安平縣西兩洼鄉(xiāng)史官屯村工業(yè)園區(qū)1路6號
城市推廣列表 冀ICP備13021665號-1